ID | Адрес | Площадь | Цена | ||
17 | Kõrre tee 14 | 2024 m² | 100 000 € | СВОБОДНЫЙ | Читать далее |
18 | Kõrre tee 16 | 2040 m² | 100 000 € | СВОБОДНЫЙ | Читать далее |
19 | Kõrre tee 18 | 2010 m² | 105 000 € | СВОБОДНЫЙ | Читать далее |
20 | Kõrre tee 20 | 2004 m² | 105 000 € | СВОБОДНЫЙ | Читать далее |
23 | Kõrre tee 26 | 2009 m² | 120 000 € | СВОБОДНЫЙ | Читать далее |
25 | Kõrre tee 30 | 2002 m² | 120 000 € | СВОБОДНЫЙ | Читать далее |
28 | Kõrre tee 36 | 2078 m² | 125 000 € | СВОБОДНЫЙ | Читать далее |
29 | Kõrre tee 38 | 2005 m² | 125 000 € | СВОБОДНЫЙ | Читать далее |
32 | Kõrre tee 44 | 2042 m² | 129 000 € | СВОБОДНЫЙ | Читать далее |
16 | Kõrre tee 12 | 2118 m² | 100 000 € | СВОБОДНЫЙ | Читать далее |
21 | Kõrre tee 22 | 2012 m² | 105 000 € | СВОБОДНЫЙ | Читать далее |
22 | Kõrre tee 24 | 2002 m² | 120 000 € | СВОБОДНЫЙ | Читать далее |
26 | Kõrre tee 32 | 2093 m² | 120 000 € | СВОБОДНЫЙ | Читать далее |
27 | Kõrre tee 34 | 2020 m² | 125 000 € | СВОБОДНЫЙ | Читать далее |
30 | Kõrre tee 40 | 2045 m² | 129 000 € | СВОБОДНЫЙ | Читать далее |
31 | Kõrre tee 42 | 2067 m² | 129 000 € | СВОБОДНЫЙ | Читать далее |
6 | Kõrre tee 1 | 3296 m² | 129 000 € | СВОБОДНЫЙ | Читать далее |
7 | Kõrre tee 3 | 3222 m² | 129 000 € | СВОБОДНЫЙ | Читать далее |
8 | Kõrre tee 5 | 3162 m² | ПРОДАН |
В стоимость входит:
- Плата за подключение воды, канализации и дождевой воды
- Электрическое подключение (3×25А)
- Оптический кабель связи на границе участка
- Асфальтированные дороги и уличное освещение
- Цены включают НДС
* В стоимость не включены нотариальные расходы при заключении договора купли-продажи.
ОТПРАВЬТЕ
ЗАПРОС
ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОДАЖЕ