ID Aadress Suurus Hind    
14 Kõrre tee 14 2024 m² 100 000 € VABA Loe lisa
16 Kõrre tee 16 2040 m² 100 000 € VABA Loe lisa
18 Kõrre tee 18 2010 m² 105 000 € VABA Loe lisa
20 Kõrre tee 20 2004 m² 105 000 € VABA Loe lisa
26 Kõrre tee 26 2009 m² 120 000 € VABA Loe lisa
30 Kõrre tee 30 2002 m² 120 000 € VABA Loe lisa
36 Kõrre tee 36 2078 m² 125 000 € VABA Loe lisa
38 Kõrre tee 38 2005 m² 125 000 € VABA Loe lisa
44 Kõrre tee 44 2042 m² 129 000 € VABA Loe lisa
12 Kõrre tee 12 2118 m² 100 000 € VABA Loe lisa
22 Kõrre tee 22 2012 m² 105 000 € VABA Loe lisa
24 Kõrre tee 24 2002 m² 120 000 € VABA Loe lisa
32 Kõrre tee 32 2093 m² 120 000 € VABA Loe lisa
34 Kõrre tee 34 2020 m² 125 000 € VABA Loe lisa
40 Kõrre tee 40 2045 m² 129 000 € VABA Loe lisa
42 Kõrre tee 42 2067 m² 129 000 € VABA Loe lisa
1 Kõrre tee 1 3296 m² 129 000 € VABA Loe lisa
3 Kõrre tee 3 3222 m² 129 000 € VABA Loe lisa
5 Kõrre tee 5 3162 m² MÜÜDUD

Hind sisaldab:

  • Liitumistasud vesi, kanalisatsioon ja sadevesi
  • Elektriliitumine (3x25A)
  • Optiline sidekaabel krundipiiril
  • Asfalteeritud teed ja tänavavalgustus
  • Hinnad sisaldavad käibemaksu

* Hind ei sisalda müügilepingu sõlmimisel notaritasusid

SAATKE
PÄRING

    MÜÜGIINFO

    Kerttu Ämarik
    Lii Salusaar